Bachelor of Engineering - Fees Structure:
First Year Engineering (UG) Categorywise Fees (2024-2025) | ||||||
# | Bachelor of Engineering | Fee for Open Category OMS Students | Fee for Open Category MS Students | Fee for OBC, EBC & EWS Students | Fee for SC,ST, VJNT, SBC & TFWS | Fee for Girl Studnets OBC, SEBC, EBC & EWS (As Per MH Govt. GR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuition Fee | 68723 | 68723 | 34362 | 0 | 0 |
2. | Dev. Fee | 9277 | 9277 | 9277 | 9277 | 9277 |
3. | University Fee | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 |
4. | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
5. | Eligibility Fees | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Total: | 80696 | 80396 | 46035 | 11673 | 11673 |
प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी (पदवीपूर्व) प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२४-२०२५) | ||||||
# | बॅचलर ऑफ इंजिनीरिंग | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्या व्यतिरिक्त) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य ) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि शिकवणी शुल्क माफी योजना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागास वर्ग, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग & आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक पात्र असलेल्या विद्यार्थिनीसाठी फी (महाराष्ट्र शासन आदेश प्रमाणे) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ६८७२३ | ६८७२३ | ३४३६२ | ० | ० |
2. | विकास शुल्क | ९२७७ | ९२७७ | ९२७७ | ९२७७ | ९२७७ |
3. | विद्यापीठ शुल्क | ८९६ | ८९६ | ८९६ | ८९६ | ८९६ |
4. | सुरक्षा ठेव जमा | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० |
5. | पात्रता शुल्क | ८०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० |
एकूण: | ८०६९६ | ८०३९६ | ४६०३५ | ११६७३ | ११६७३ |
Direct Second Year Engineering (UG) Categorywise Fees (2024-2025) | ||||||
# | Bachelor of Engineering | Fee for Open Category OMS Students | Fee for Open Category MS Students | * Amount of OBC, EBC, EWS & SEBC Students | * Amount of SC, ST, VJNT, SBC & TFWS | Fee for Girl Studnets OBC, SEBC, EBC & EWS (As Per MH Govt. GR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tution Fee | 60088 | 60088 | 30044 | 0 | 0 |
2. | Dev. Fund | 8412 | 8412 | 8412 | 8412 | 8412 |
3. | University Fees | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 |
4. | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
5. | Eligibility Fees | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Total: | 71196 | 70896 | 40852 | 10808 | 10808 |
थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी (पदवीपूर्व) प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२४-२०२५) | ||||||
# | बॅचलर ऑफ इंजिनीअरिंग | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य व्यतिरिक्त) विद्यार्थ्यांसाठी |
खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य) विद्यार्थ्यांसाठी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्गीय आणि शिकवणी शुल्क माफी योजनेस पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी |
इतर मागास वर्ग, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग & आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक पात्र असलेल्या विद्यार्थिनीसाठी फी (महाराष्ट्र शासन आदेश प्रमाणे) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ६००८८ | ६००८८ | ३००४४ | ० | ० |
2. | विकास शुल्क | ८४१२ | ८४१२ | ८४१२ | ८४१२ | ८४१२ |
3. | विद्यापीठ शुल्क | ८९६ | ८९६ | ८९६ | ८९६ | ८९६ |
4. | सुरक्षा ठेव जमा | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० |
5. | पात्रता शुल्क | ८०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० |
एकूण: | ७११९६ | ७०८९६ | ४०८५२ | १०८०८ | १०८०८ |
Master of Business Administration - Fees Structure::
First Year MBA Categorywise Fees (2024-2025) | ||||||
# | MBA | Fee for Open Category MS Students | Fee for OBC, EBC, EWS & SEBC Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS Students | Fee for Girl Studnets OBC, SEBC, EBC & EWS (As Per MH Govt. GR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuition Fee | 52863 | 26432 | 0 | 0 | |
2. | Dev. Fee | 7137 | 7137 | 7137 | 7137 | |
3. | University Fee | 871 | 871 | 871 | 871 | |
4. | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
5. | Eligibility Fees | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Total: | 62371 | 35940 | 9508 | 9508 |
प्रथम वर्ष एम. बी. ए. प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२४-२०२५) | ||||||
# | एम. बी. ए. | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि शिकवणी शुल्क माफी योजना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागास वर्ग, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग & आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक पात्र असलेल्या विद्यार्थिनीसाठी फी (महाराष्ट्र शासन आदेश प्रमाणे) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ५२८६३ | २६४३२ | ० | ० | |
2. | विकास शुल्क | ७१३७ | ७१३७ | ७१३७ | ७१३७ | |
3. | विद्यापीठ शुल्क | ८७१ | ८७१ | ८७१ | ८७१ | |
4. | सुरक्षा ठेव जमा | १००० | १००० | १००० | १००० | |
5. | पात्रता शुल्क | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | |
एकूण: | ६२३७१ | ३५९४० | ९५०८ | ९५०८ |
Second Year MBA Categorywise Fees (2024-2025) | ||||||
# | MBA | Fee for Open Category MS Students | Fee for OBC, EBC, EWS & SEBC Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS Students | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuition Fee | 46287 | 23144 | 0 | ||
2. | Dev. Fee | 6713 | 6713 | 6713 | ||
3. | University Fee | 877 | 877 | 877 | ||
Total: | 53877 | 30734 | 7590 |
द्वितीय वर्ष एम. बी. ए. प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२४-२०२५) | ||||||
# | एम. बी. ए. | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि शिकवणी शुल्क माफी योजना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ४६२८७ | २३१४४ | ० | ||
2. | विकास शुल्क | ६७१३ | ६७१३ | ६७१३ | ||
3. | विद्यापीठ शुल्क | ८७७ | ८७७ | ८७७ | ||
एकूण: | ५३८७७ | ३०७३४ | ७५९० |
Master of Computer Applications - Fees Structure::
Fee Structure for MCA For Academic Year 2024-2025 | ||||||
# | MCA | Fee for Open Category Students | Fee for OBC, EBC, SEBC & EWS Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS | Fee for Girl Studnets OBC, SEBC, EBC & EWS (As Per MH Govt. GR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tution Fee | 69916 | 34958 | 0 | 0 | |
2. | Dev. Fee | 9440 | 9440 | 9440 | 9440 | |
3. | University Fee | 871 | 871 | 871 | 871 | |
4. | Eligibility Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | |
5. | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Total: | Rs. 81727/- | Rs. 46769/- | Rs. 11811/- | Rs. 11811/- |
प्रथम वर्ष एम. सी. ए. प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२४-२०२५) | ||||||
# | एम. सी. ए. | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि शिकवणी शुल्क माफी योजना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागास वर्ग, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग & आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक पात्र असलेल्या विद्यार्थिनीसाठी फी (महाराष्ट्र शासन आदेश प्रमाणे) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ६९९१६ | ३४९५८ | ० | ० | |
2. | विकास शुल्क | ९४४० | ९४४० | ९४४० | ९४४० | |
3. | विद्यापीठ शुल्क | ८७१ | ८७१ | ८७१ | ८७१ | |
4. | पात्रता शुल्क | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | |
5. | सुरक्षा ठेव जमा | १००० | १००० | १००० | १००० | |
Total: | Rs. ८१७२७/- | Rs. ४६७६९/- | Rs. ११८११/- | Rs. ११८११/- |
Fee Structure for MCA For Academic Year 2024-2025 | ||||||
# | MCA | Fee for Open Category Students | Fee for OBC, EBC, SEBC & EWS Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tution Fee | 68996 | 34498 | 0 | ||
2. | Dev. Fee | 10004 | 10004 | 10004 | ||
3. | University Fee | 877 | 877 | 877 | ||
Total: | Rs. 79877/- | Rs. 45379/- | Rs. 10881/- |
द्वितीय वर्ष एम. सी. ए. प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२४-२०२५) | ||||||
# | एम. सी. ए. | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि शिकवणी शुल्क माफी योजना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ६८९९६ | ३४४९८ | ० | ||
2. | विकास शुल्क | १०००४ | १०००४ | १०००४ | ||
3. | विद्यापीठ शुल्क | ८७७ | ८७७ | ८७७ | ||
Total: | Rs. ७९८७७/- | Rs. ४५३७९/- | Rs. १०८८१/- |