Bachelor of Engineering - Fees Structure:
First Year Engineering (UG) Categorywise Fees (2025-2026) | ||||||
# | Bachelor of Engineering | Fee for Open Category OMS Students | Fee for Open Category MS Students | Fee for OBC, EBC, SEBC & EWS Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS | Fee for Girls Students OBC, SEBC, EBC & EWS (As per Mah. Govt. G. R.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuition Fee | 68723 | 68723 | 34362 | 0 | 0 |
2 | Dev. Fee | 9277 | 9277 | 9277 | 9277 | 9277 |
3 | University Fee | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
4 | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
5 | Eligibility Fee | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Total | 80765 | 80465 | 46104 | 11742 | 11742 |
प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी (पदवीपूर्व) प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२५-२०२६) | ||||||
# | बॅचलर ऑफ इंजिनीरिंग | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्या व्यतिरिक्त) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य ) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि शिकवणी शुल्क माफी योजना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागास वर्ग, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग & आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक पात्र असलेल्या विद्यार्थिनीसाठी फी (महाराष्ट्र शासन आदेश प्रमाणे) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ६८७२३ | ६८७२३ | ३४३६२ | ० | ० |
2. | विकास शुल्क | ९२७७ | ९२७७ | ९२७७ | ९२७७ | ९२७७ |
3. | विद्यापीठ शुल्क | ९६५ | ९६५ | ९६५ | ९६५ | ९६५ |
4. | सुरक्षा ठेव जमा | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० |
5. | पात्रता शुल्क | ८०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० |
एकूण: | ८०७६५ | ८०४६५ | ४६१०४ | ११७४२ | ११७४२ |
Direct Second Year Engineering (UG) Categorywise Fees (2025-2026) | ||||||
# | Bachelor of Engineering | Fee for Open Category OMS Students | Fee for Open Category MS Students | Fee for OBC, EBC, EWS & SEBC Students | Fee for SC, ST, VJNT, TFWS & SBC | Fee for Girls Students OBC, SEBC, EBC & EWS (As per Mah. Govt. G. R.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuition Fee | 68723 | 68723 | 34362 | 0 | 0 |
2 | Dev. Fund | 9277 | 9277 | 9277 | 9277 | 9277 |
3 | University Fee | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
4 | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
5 | Eligibility Fee | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Total | 80765 | 80465 | 46104 | 11742 | 11742 |
थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी (पदवीपूर्व) प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२५-२०२६) | ||||||
# | बॅचलर ऑफ इंजिनीअरिंग | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य व्यतिरिक्त) विद्यार्थ्यांसाठी |
खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य) विद्यार्थ्यांसाठी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्गीय आणि शिकवणी शुल्क माफी योजनेस पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी |
इतर मागास वर्ग, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग & आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक पात्र असलेल्या विद्यार्थिनीसाठी फी (महाराष्ट्र शासन आदेश प्रमाणे) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ६८७२३ | ६८७२३ | ३४३६२ | ० | ० |
2. | विकास शुल्क | ९२७७ | ९२७७ | ९२७७ | ९२७७ | ९२७७ |
3. | विद्यापीठ शुल्क | ९६५ | ९६५ | ९६५ | ९६५ | ९६५ |
4. | सुरक्षा ठेव जमा | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० |
5. | पात्रता शुल्क | ८०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० |
एकूण: | ८०७६५ | ८०४६५ | ४६१०४ | ११७४२ | ११७४२ |
Master of Business Administration - Fees Structure::
First Year MBA Categorywise Fees (2025-2026) | ||||||
# | MBA | Fee for Open Category MS Students | Fee for OBC, EBC, SEBC & EWS Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS Students | Fee for Girls Students OBC, SEBC, EBC & EWS (As per Mah. Govt. G. R.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuition Fee | 52863 | 26432 | 0 | 0 | |
2 | Dev. Fee | 7137 | 7137 | 7137 | 7137 | |
3 | University Fee | 940 | 940 | 940 | 940 | |
4 | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
5 | Eligibility Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Total | 62440 | 36009 | 9577 | 9577 |
प्रथम वर्ष एम. बी. ए. प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२५-२०२६) | ||||||
# | एम. बी. ए. | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि शिकवणी शुल्क माफी योजना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागास वर्ग, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग & आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक पात्र असलेल्या विद्यार्थिनीसाठी फी (महाराष्ट्र शासन आदेश प्रमाणे) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ५२८६३ | २६४३२ | ० | ० | |
2. | विकास शुल्क | ७१३७ | ७१३७ | ७१३७ | ७१३७ | |
3. | विद्यापीठ शुल्क | ९४० | ९४० | ९४० | ९४० | |
4. | सुरक्षा ठेव जमा | १००० | १००० | १००० | १००० | |
5. | पात्रता शुल्क | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | |
एकूण: | ६२४४० | ३६००९ | ९५७७ | ९५७७ |
Second Year MBA Categorywise Fees (2024-2025) | ||||||
# | MBA | Fee for Open Category MS Students | Fee for OBC, EBC, EWS & SEBC Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS Students | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuition Fee | 46287 | 23144 | 0 | ||
2. | Dev. Fee | 6713 | 6713 | 6713 | ||
3. | University Fee | 877 | 877 | 877 | ||
Total: | 53877 | 30734 | 7590 |
द्वितीय वर्ष एम. बी. ए. प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२४-२०२५) | ||||||
# | एम. बी. ए. | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि शिकवणी शुल्क माफी योजना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ४६२८७ | २३१४४ | ० | ||
2. | विकास शुल्क | ६७१३ | ६७१३ | ६७१३ | ||
3. | विद्यापीठ शुल्क | ८७७ | ८७७ | ८७७ | ||
एकूण: | ५३८७७ | ३०७३४ | ७५९० |
Master of Computer Applications - Fees Structure::
Fee Structure for MCA For Academic Year 2024-2025 | ||||||
# | MCA | Fee for Open Category Students | Fee for OBC, EBC & EWS Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS Students | Fee for Girls Students OBC, SEBC, EBC & EWS (As per Mah. Govt. G. R.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuition Fee | 69916 | 34958 | 0 | 0 | |
2 | Dev. Fee | 9440 | 9440 | 9440 | 9440 | |
3 | University Fee | 940 | 940 | 940 | 940 | |
4 | Eligibility Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | |
5 | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Total | 81796 | 46838 | 11880 | 11880 |
प्रथम वर्ष एम. सी. ए. प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२५-२०२६) | ||||||
# | एम. सी. ए. | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि शिकवणी शुल्क माफी योजना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागास वर्ग, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग & आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक पात्र असलेल्या विद्यार्थिनीसाठी फी (महाराष्ट्र शासन आदेश प्रमाणे) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ६९९१६ | ३४९५८ | ० | ० | |
2. | विकास शुल्क | ९४४० | ९४४० | ९४४० | ९४४० | |
3. | विद्यापीठ शुल्क | ९४० | ९४० | ९४० | ९४० | |
4. | पात्रता शुल्क | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | |
5. | सुरक्षा ठेव जमा | १००० | १००० | १००० | १००० | |
Total: | Rs. ८१७९६/- | Rs. ४६८३८/- | Rs. ११८८०/- | Rs. ११८८०/- |
Fee Structure for MCA For Academic Year 2024-2025 | ||||||
# | MCA | Fee for Open Category Students | Fee for OBC, EBC, SEBC & EWS Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tution Fee | 68996 | 34498 | 0 | ||
2. | Dev. Fee | 10004 | 10004 | 10004 | ||
3. | University Fee | 877 | 877 | 877 | ||
Total: | Rs. 79877/- | Rs. 45379/- | Rs. 10881/- |
द्वितीय वर्ष एम. सी. ए. प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२४-२०२५) | ||||||
# | एम. सी. ए. | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि शिकवणी शुल्क माफी योजना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ६८९९६ | ३४४९८ | ० | ||
2. | विकास शुल्क | १०००४ | १०००४ | १०००४ | ||
3. | विद्यापीठ शुल्क | ८७७ | ८७७ | ८७७ | ||
Total: | Rs. ७९८७७/- | Rs. ४५३७९/- | Rs. १०८८१/- |