Bachelor of Engineering - Fees Structure:
First Year Engineering (UG) Categorywise Fees (2025-2026) | ||||||
# | Bachelor of Engineering | Fee for Open Category OMS Students | Fee for Open Category MS Students | Fee for OBC, EBC, SEBC & EWS Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS | Fee for Girls Students OBC, SEBC, EBC & EWS (As per Mah. Govt. G. R.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuition Fee | 68723 | 68723 | 34362 | 0 | 0 |
2 | Dev. Fee | 9277 | 9277 | 9277 | 9277 | 9277 |
3 | University Fee | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
4 | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
5 | Eligibility Fee | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Total | 80765 | 80465 | 46104 | 11742 | 11742 |
рдкреНрд░рдердо рд╡рд░реНрд╖ рдЕрднрд┐рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХреА (рдкрджрд╡реАрдкреВрд░реНрд╡) рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧрд╛рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ рд╢реБрд▓реНрдХ (реирежреирел-реирежреирем) | ||||||
# | рдмреЕрдЪрд▓рд░ рдСрдл рдЗрдВрдЬрд┐рдиреАрд░рд┐рдВрдЧ | рдЦреБрд▓рд╛ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ (рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд░рд╛рдЬреНрдпрд╛ рд╡реНрдпрддрд┐рд░рд┐рдХреНрдд) рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
рдЦреБрд▓рд╛ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ (рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд░рд╛рдЬреНрдп ) рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
рдЗрддрд░ рдорд╛рдЧрд╛рд╕рд╡рд░реНрдЧреАрдп рдЖрдгрд┐ рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рджреГрд╖реНрдЯрдпрд╛ рдорд╛рдЧрд╛рд╕рд╡рд░реНрдЧреАрдп рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддреА, рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдорд╛рддреА, рд╡рд┐рдореБрдХреНрдд рдЬрд╛рддреА, рднрдЯрдХреНрдпрд╛ рдЬрдорд╛рддреА, рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ рдЖрдгрд┐ рд╢рд┐рдХрд╡рдгреА рд╢реБрд▓реНрдХ рдорд╛рдлреА рдпреЛрдЬрдирд╛ рдкрд╛рддреНрд░ рдЕрд╕рд▓реЗрд▓реНрдпрд╛ рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
рдЗрддрд░ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рд╡рд░реНрдЧ, рд╕рд╛рдорд╛рдЬрд┐рдХ рдЖрдгрд┐ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХрджреГрд╖реНрдЯреНрдпрд╛ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рд╡рд░реНрдЧ, рдЖрд░реНрдерд┐рдХрджреГрд╖реНрдЯреНрдпрд╛ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рд╡рд░реНрдЧ & рдЖрд░реНрдерд┐рдХрджреГрд╖реНрдЯреНрдпрд╛ рджреБрд░реНрдмрд▓ рдШрдЯрдХ рдкрд╛рддреНрд░ рдЕрд╕рд▓реЗрд▓реНрдпрд╛ рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдерд┐рдиреАрд╕рд╛рдареА рдлреА (рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд╢рд╛рд╕рди рдЖрджреЗрд╢ рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | рд╢рд┐рдХрд╡рдгреА рд╢реБрд▓реНрдХ | ремреоренреирей | ремреоренреирей | рейрекрейремреи | реж | реж |
2. | рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рд╢реБрд▓реНрдХ | репреиренрен | репреиренрен | репреиренрен | репреиренрен | репреиренрен |
3. | рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рдкреАрда рд╢реБрд▓реНрдХ | репремрел | репремрел | репремрел | репремрел | репремрел |
4. | рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛ рдареЗрд╡ рдЬрдорд╛ | резрежрежреж | резрежрежреж | резрежрежреж | резрежрежреж | резрежрежреж |
5. | рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ | реорежреж | релрежреж | релрежреж | релрежреж | релрежреж |
рдПрдХреВрдг: | реорежренремрел | реорежрекремрел | рекремрезрежрек | резрезренрекреи | резрезренрекреи |
Direct Second Year Engineering (UG) Categorywise Fees (2025-2026) | ||||||
# | Bachelor of Engineering | Fee for Open Category OMS Students | Fee for Open Category MS Students | Fee for OBC, EBC, EWS & SEBC Students | Fee for SC, ST, VJNT, TFWS & SBC | Fee for Girls Students OBC, SEBC, EBC & EWS (As per Mah. Govt. G. R.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuition Fee | 68723 | 68723 | 34362 | 0 | 0 |
2 | Dev. Fund | 9277 | 9277 | 9277 | 9277 | 9277 |
3 | University Fee | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
4 | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
5 | Eligibility Fee | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Total | 80765 | 80465 | 46104 | 11742 | 11742 |
рдереЗрдЯ рджреНрд╡рд┐рддреАрдп рд╡рд░реНрд╖ рдЕрднрд┐рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХреА (рдкрджрд╡реАрдкреВрд░реНрд╡) рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧрд╛рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ рд╢реБрд▓реНрдХ (реирежреирел-реирежреирем) | ||||||
# | рдмреЕрдЪрд▓рд░ рдСрдл рдЗрдВрдЬрд┐рдиреАрдЕрд░рд┐рдВрдЧ | рдЦреБрд▓рд╛ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ (рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд░рд╛рдЬреНрдп рд╡реНрдпрддрд┐рд░рд┐рдХреНрдд) рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА |
рдЦреБрд▓рд╛ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ (рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд░рд╛рдЬреНрдп) рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА |
рдЗрддрд░ рдорд╛рдЧрд╛рд╕рд╡рд░реНрдЧреАрдп рдЖрдгрд┐ рдЖрд░реНрдерд┐рдХрджреГрд╖реНрдЯреНрдпрд╛ рдорд╛рдЧрд╛рд╕рд╡рд░реНрдЧреАрдп рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА |
рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддреА, рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдорд╛рддреА, рд╡рд┐рдореБрдХреНрдд рдЬрд╛рддреА, рднрдЯрдХреНрдпрд╛ рдЬрдорд╛рддреА, рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдорд╛рдЧрд╛рд╕рд╡рд░реНрдЧреАрдп рдЖрдгрд┐ рд╢рд┐рдХрд╡рдгреА рд╢реБрд▓реНрдХ рдорд╛рдлреА рдпреЛрдЬрдиреЗрд╕ рдкрд╛рддреНрд░ рдЕрд╕рд▓реЗрд▓реНрдпрд╛ рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА |
рдЗрддрд░ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рд╡рд░реНрдЧ, рд╕рд╛рдорд╛рдЬрд┐рдХ рдЖрдгрд┐ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХрджреГрд╖реНрдЯреНрдпрд╛ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рд╡рд░реНрдЧ, рдЖрд░реНрдерд┐рдХрджреГрд╖реНрдЯреНрдпрд╛ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рд╡рд░реНрдЧ & рдЖрд░реНрдерд┐рдХрджреГрд╖реНрдЯреНрдпрд╛ рджреБрд░реНрдмрд▓ рдШрдЯрдХ рдкрд╛рддреНрд░ рдЕрд╕рд▓реЗрд▓реНрдпрд╛ рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдерд┐рдиреАрд╕рд╛рдареА рдлреА (рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд╢рд╛рд╕рди рдЖрджреЗрд╢ рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | рд╢рд┐рдХрд╡рдгреА рд╢реБрд▓реНрдХ | ремреоренреирей | ремреоренреирей | рейрекрейремреи | реж | реж |
2. | рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рд╢реБрд▓реНрдХ | репреиренрен | репреиренрен | репреиренрен | репреиренрен | репреиренрен |
3. | рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рдкреАрда рд╢реБрд▓реНрдХ | репремрел | репремрел | репремрел | репремрел | репремрел |
4. | рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛ рдареЗрд╡ рдЬрдорд╛ | резрежрежреж | резрежрежреж | резрежрежреж | резрежрежреж | резрежрежреж |
5. | рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ | реорежреж | релрежреж | релрежреж | релрежреж | релрежреж |
рдПрдХреВрдг: | реорежренремрел | реорежрекремрел | рекремрезрежрек | резрезренрекреи | резрезренрекреи |
Master of Business Administration - Fees Structure::
First Year MBA Categorywise Fees (2025-2026) | ||||||
# | MBA | Fee for Open Category MS Students | Fee for OBC, EBC, SEBC & EWS Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS Students | Fee for Girls Students OBC, SEBC, EBC & EWS (As per Mah. Govt. G. R.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuition Fee | 52863 | 26432 | 0 | 0 | |
2 | Dev. Fee | 7137 | 7137 | 7137 | 7137 | |
3 | University Fee | 940 | 940 | 940 | 940 | |
4 | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
5 | Eligibility Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Total | 62440 | 36009 | 9577 | 9577 |
рдкреНрд░рдердо рд╡рд░реНрд╖ рдПрдо. рдмреА. рдП. рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧрд╛рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ рд╢реБрд▓реНрдХ (реирежреирел-реирежреирем) | ||||||
# | рдПрдо. рдмреА. рдП. | рдЦреБрд▓рд╛ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ (рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд░рд╛рдЬреНрдп) рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
рдЗрддрд░ рдорд╛рдЧрд╛рд╕рд╡рд░реНрдЧреАрдп рдЖрдгрд┐ рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рджреГрд╖реНрдЯрдпрд╛ рдорд╛рдЧрд╛рд╕рд╡рд░реНрдЧреАрдп рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддреА, рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдорд╛рддреА, рд╡рд┐рдореБрдХреНрдд рдЬрд╛рддреА, рднрдЯрдХреНрдпрд╛ рдЬрдорд╛рддреА, рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ рдЖрдгрд┐ рд╢рд┐рдХрд╡рдгреА рд╢реБрд▓реНрдХ рдорд╛рдлреА рдпреЛрдЬрдирд╛ рдкрд╛рддреНрд░ рдЕрд╕рд▓реЗрд▓реНрдпрд╛ рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
рдЗрддрд░ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рд╡рд░реНрдЧ, рд╕рд╛рдорд╛рдЬрд┐рдХ рдЖрдгрд┐ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХрджреГрд╖реНрдЯреНрдпрд╛ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рд╡рд░реНрдЧ, рдЖрд░реНрдерд┐рдХрджреГрд╖реНрдЯреНрдпрд╛ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рд╡рд░реНрдЧ & рдЖрд░реНрдерд┐рдХрджреГрд╖реНрдЯреНрдпрд╛ рджреБрд░реНрдмрд▓ рдШрдЯрдХ рдкрд╛рддреНрд░ рдЕрд╕рд▓реЗрд▓реНрдпрд╛ рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдерд┐рдиреАрд╕рд╛рдареА рдлреА (рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд╢рд╛рд╕рди рдЖрджреЗрд╢ рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | рд╢рд┐рдХрд╡рдгреА рд╢реБрд▓реНрдХ | релреиреоремрей | реиремрекрейреи | реж | реж | |
2. | рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рд╢реБрд▓реНрдХ | ренрезрейрен | ренрезрейрен | ренрезрейрен | ренрезрейрен | |
3. | рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рдкреАрда рд╢реБрд▓реНрдХ | репрекреж | репрекреж | репрекреж | репрекреж | |
4. | рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛ рдареЗрд╡ рдЬрдорд╛ | резрежрежреж | резрежрежреж | резрежрежреж | резрежрежреж | |
5. | рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ | релрежреж | релрежреж | релрежреж | релрежреж | |
рдПрдХреВрдг: | ремреирекрекреж | рейремрежрежреп | репрелренрен | репрелренрен |
Second Year MBA Categorywise Fees (2024-2025) | ||||||
# | MBA | Fee for Open Category MS Students | Fee for OBC, EBC, EWS & SEBC Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS Students | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuition Fee | 46287 | 23144 | 0 | ||
2. | Dev. Fee | 6713 | 6713 | 6713 | ||
3. | University Fee | 877 | 877 | 877 | ||
Total: | 53877 | 30734 | 7590 |
рджреНрд╡рд┐рддреАрдп рд╡рд░реНрд╖ рдПрдо. рдмреА. рдП. рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧрд╛рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ рд╢реБрд▓реНрдХ (реирежреирек-реирежреирел) | ||||||
# | рдПрдо. рдмреА. рдП. | рдЦреБрд▓рд╛ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ (рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд░рд╛рдЬреНрдп) рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
рдЗрддрд░ рдорд╛рдЧрд╛рд╕рд╡рд░реНрдЧреАрдп рдЖрдгрд┐ рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рджреГрд╖реНрдЯрдпрд╛ рдорд╛рдЧрд╛рд╕рд╡рд░реНрдЧреАрдп рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддреА, рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдорд╛рддреА, рд╡рд┐рдореБрдХреНрдд рдЬрд╛рддреА, рднрдЯрдХреНрдпрд╛ рдЬрдорд╛рддреА, рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ рдЖрдгрд┐ рд╢рд┐рдХрд╡рдгреА рд╢реБрд▓реНрдХ рдорд╛рдлреА рдпреЛрдЬрдирд╛ рдкрд╛рддреНрд░ рдЕрд╕рд▓реЗрд▓реНрдпрд╛ рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | рд╢рд┐рдХрд╡рдгреА рд╢реБрд▓реНрдХ | рекремреиреорен | реирейрезрекрек | реж | ||
2. | рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рд╢реБрд▓реНрдХ | ремренрезрей | ремренрезрей | ремренрезрей | ||
3. | рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рдкреАрда рд╢реБрд▓реНрдХ | реоренрен | реоренрен | реоренрен | ||
рдПрдХреВрдг: | релрейреоренрен | рейрежренрейрек | ренрелрепреж |
Master of Computer Applications - Fees Structure::
Fee Structure for MCA For Academic Year 2024-2025 | ||||||
# | MCA | Fee for Open Category Students | Fee for OBC, EBC & EWS Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS Students | Fee for Girls Students OBC, SEBC, EBC & EWS (As per Mah. Govt. G. R.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuition Fee | 69916 | 34958 | 0 | 0 | |
2 | Dev. Fee | 9440 | 9440 | 9440 | 9440 | |
3 | University Fee | 940 | 940 | 940 | 940 | |
4 | Eligibility Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | |
5 | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Total | 81796 | 46838 | 11880 | 11880 |
рдкреНрд░рдердо рд╡рд░реНрд╖ рдПрдо. рд╕реА. рдП. рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧрд╛рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ рд╢реБрд▓реНрдХ (реирежреирел-реирежреирем) | ||||||
# | рдПрдо. рд╕реА. рдП. | рдЦреБрд▓рд╛ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ (рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд░рд╛рдЬреНрдп) рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
рдЗрддрд░ рдорд╛рдЧрд╛рд╕рд╡рд░реНрдЧреАрдп рдЖрдгрд┐ рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рджреГрд╖реНрдЯрдпрд╛ рдорд╛рдЧрд╛рд╕рд╡рд░реНрдЧреАрдп рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддреА, рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдорд╛рддреА, рд╡рд┐рдореБрдХреНрдд рдЬрд╛рддреА, рднрдЯрдХреНрдпрд╛ рдЬрдорд╛рддреА, рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ рдЖрдгрд┐ рд╢рд┐рдХрд╡рдгреА рд╢реБрд▓реНрдХ рдорд╛рдлреА рдпреЛрдЬрдирд╛ рдкрд╛рддреНрд░ рдЕрд╕рд▓реЗрд▓реНрдпрд╛ рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
рдЗрддрд░ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рд╡рд░реНрдЧ, рд╕рд╛рдорд╛рдЬрд┐рдХ рдЖрдгрд┐ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХрджреГрд╖реНрдЯреНрдпрд╛ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рд╡рд░реНрдЧ, рдЖрд░реНрдерд┐рдХрджреГрд╖реНрдЯреНрдпрд╛ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рд╡рд░реНрдЧ & рдЖрд░реНрдерд┐рдХрджреГрд╖реНрдЯреНрдпрд╛ рджреБрд░реНрдмрд▓ рдШрдЯрдХ рдкрд╛рддреНрд░ рдЕрд╕рд▓реЗрд▓реНрдпрд╛ рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдерд┐рдиреАрд╕рд╛рдареА рдлреА (рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд╢рд╛рд╕рди рдЖрджреЗрд╢ рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | рд╢рд┐рдХрд╡рдгреА рд╢реБрд▓реНрдХ | ремрепрепрезрем | рейрекрепрелрео | реж | реж | |
2. | рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рд╢реБрд▓реНрдХ | репрекрекреж | репрекрекреж | репрекрекреж | репрекрекреж | |
3. | рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рдкреАрда рд╢реБрд▓реНрдХ | репрекреж | репрекреж | репрекреж | репрекреж | |
4. | рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ | релрежреж | релрежреж | релрежреж | релрежреж | |
5. | рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛ рдареЗрд╡ рдЬрдорд╛ | резрежрежреж | резрежрежреж | резрежрежреж | резрежрежреж | |
Total: | Rs. реорезренрепрем/- | Rs. рекремреорейрео/- | Rs. резрезреореореж/- | Rs. резрезреореореж/- |
Fee Structure for MCA For Academic Year 2024-2025 | ||||||
# | MCA | Fee for Open Category Students | Fee for OBC, EBC, SEBC & EWS Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tution Fee | 68996 | 34498 | 0 | ||
2. | Dev. Fee | 10004 | 10004 | 10004 | ||
3. | University Fee | 877 | 877 | 877 | ||
Total: | Rs. 79877/- | Rs. 45379/- | Rs. 10881/- |
рджреНрд╡рд┐рддреАрдп рд╡рд░реНрд╖ рдПрдо. рд╕реА. рдП. рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧрд╛рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ рд╢реБрд▓реНрдХ (реирежреирек-реирежреирел) | ||||||
# | рдПрдо. рд╕реА. рдП. | рдЦреБрд▓рд╛ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ (рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд░рд╛рдЬреНрдп) рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
рдЗрддрд░ рдорд╛рдЧрд╛рд╕рд╡рд░реНрдЧреАрдп рдЖрдгрд┐ рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рджреГрд╖реНрдЯрдпрд╛ рдорд╛рдЧрд╛рд╕рд╡рд░реНрдЧреАрдп рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддреА, рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдорд╛рддреА, рд╡рд┐рдореБрдХреНрдд рдЬрд╛рддреА, рднрдЯрдХреНрдпрд╛ рдЬрдорд╛рддреА, рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ рдЖрдгрд┐ рд╢рд┐рдХрд╡рдгреА рд╢реБрд▓реНрдХ рдорд╛рдлреА рдпреЛрдЬрдирд╛ рдкрд╛рддреНрд░ рдЕрд╕рд▓реЗрд▓реНрдпрд╛ рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдлреА |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | рд╢рд┐рдХрд╡рдгреА рд╢реБрд▓реНрдХ | ремреорепрепрем | рейрекрекрепрео | реж | ||
2. | рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рд╢реБрд▓реНрдХ | резрежрежрежрек | резрежрежрежрек | резрежрежрежрек | ||
3. | рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рдкреАрда рд╢реБрд▓реНрдХ | реоренрен | реоренрен | реоренрен | ||
Total: | Rs. ренрепреоренрен/- | Rs. рекрелрейренреп/- | Rs. резрежреореорез/- |