Bachelor of Engineering - Fees Structure:
First Year Engineering (UG) Categorywise Fees (2023-2024) | ||||||
# | Bachelor of Engineering | Fee for Open Category OMS Students | Fee for Open Category MS Students | Fee for OBC, EBC & EWS Students | Fee for SC,ST, VJNT, SBC & TFWS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuition Fee | 60088 | 60088 | 30044 | 0 | |
2. | Dev. Fee | 8412 | 8412 | 8412 | 8412 | |
3. | University Fee | 890 | 890 | 890 | 890 | |
4. | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
5. | Eligibility Fees | 800 | 500 | 500 | 500 | |
6. | Exam Fees | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | |
Total: | 74120 | 73820 | 43776 | 13732 |
प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी (पदवीपूर्व) प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२३-२०२४) | ||||||
# | बॅचलर ऑफ इंजिनीरिंग | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्या व्यतिरिक्त) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य ) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि शिकवणी शुल्क माफी योजना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ६००८८ | ६००८८ | ३००४४ | ० | |
2. | विकास शुल्क | ८४१२ | ८४१२ | ८४१२ | ८४१२ | |
3. | विद्यापीठ शुल्क | ८९० | ८९० | ८९० | ८९० | |
4. | सुरक्षा ठेव जमा | १००० | १००० | १००० | १००० | |
5. | पात्रता शुल्क | ८०० | ५०० | ५०० | ५०० | |
6. | परीक्षा शुल्क | २९३० | २९३० | २९३० | २९३० | |
एकूण: | ७४१२० | ७३८२० | ४३७७६ | १३७३२ |
Direct Second Year Engineering (UG) Categorywise Fees (2023-2024) | ||||||
# | Bachelor of Engineering | Fee for Open Category OMS Students | Fee for Open Category MS Students | * Amount of OBC, EBC, EWS & SEBC Students | * Amount of SC, ST, VJNT, SBC & TFWS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tution Fee | 60498 | 60498 | 30249 | 0 | |
2. | Dev. Fund | 7502 | 7502 | 7502 | 7502 | |
3. | University Fees | 890 | 890 | 890 | 890 | |
4. | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
5. | Eligibility Fees | 800 | 500 | 500 | 500 | |
6. | Exam Fees | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | |
Total: | 73620 | 73320 | 43071 | 12822 |
थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी (पदवीपूर्व) प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (2023-2024) | ||||||
# | बॅचलर ऑफ इंजिनीअरिंग | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य व्यतिरिक्त) विद्यार्थ्यांसाठी |
खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य) विद्यार्थ्यांसाठी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्गीय आणि शिकवणी शुल्क माफी योजनेस पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ६०४९८ | ६०४९८ | ३०२४९ | ० | |
2. | विकास शुल्क | ७५०२ | ७५०२ | ७५०२ | ७५०२ | |
3. | विद्यापीठ शुल्क | ८९० | ८९० | ८९० | ८९० | |
4. | सुरक्षा ठेव जमा | १००० | १००० | १००० | १००० | |
5. | पात्रता शुल्क | ८०० | ५०० | ५०० | ५०० | |
6. | परीक्षा शुल्क | २९३० | २९३० | २९३० | २९३० | |
एकूण: | ७३६२० | ७३३२० | ४३०७१ | १२८२२ |
Master of Business Administration - Fees Structure::
First Year MBA Categorywise Fees (2023-2024) | ||||||
# | MBA | Fee for Open Category MS Students | Fee for OBC, EBC, EWS & SEBC Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS Students | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuition Fee | 46287 | 23144 | 0 | ||
2. | Dev. Fee | 6713 | 6713 | 6713 | ||
3. | University Fee | 865 | 865 | 865 | ||
4. | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | ||
5. | Eligibility Fees | 500 | 500 | 500 | ||
6. | Exam Fee | 4340 | 4340 | 4340 | ||
Total: | 59705 | 36562 | 13418 |
प्रथम वर्ष एम. बी. ए. प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२३-२०२४) | ||||||
# | एम. बी. ए. | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि शिकवणी शुल्क माफी योजना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ४६२८७ | २३१४४ | ० | ||
2. | विकास शुल्क | ६७१३ | ६७१३ | ६७१३ | ||
3. | विद्यापीठ शुल्क | ८६५ | ८६५ | ८६५ | ||
4. | सुरक्षा ठेव जमा | १००० | १००० | १००० | ||
5. | पात्रता शुल्क | ५०० | ५०० | ५०० | ||
6. | परीक्षा शुल्क | ४३४० | ४३४० | ४३४० | ||
एकूण: | ५९७०५ | ३६५६२ | १३४१८ |
Master of Computer Applications - Fees Structure::
Fee Structure for MCA For Academic Year 2023-2024 | ||||||
# | MCA | Fee for Open Category Students | Fee for OBC, EBC, SEBC & EWS Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tution Fee | 68996 | 34498 | 0 | ||
2. | Dev. Fee | 10004 | 10004 | 10004 | ||
3. | University Fee | 865 | 865 | 865 | ||
4. | Eligibility Fee | 500 | 500 | 500 | ||
5. | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Total: | Rs. 81365/- | Rs. 46867/- | Rs. 12369/- |
प्रथम वर्ष एम. सी. ए. प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२३-२०२४) | ||||||
# | एम. सी. ए. | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि शिकवणी शुल्क माफी योजना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ६८९९६ | ३४४९८ | ० | ||
2. | विकास शुल्क | १०००४ | १०००४ | १०००४ | ||
3. | विद्यापीठ शुल्क | ८६५ | ८६५ | ८६५ | ||
4. | पात्रता शुल्क | ५०० | ५०० | ५०० | ||
5. | सुरक्षा ठेव जमा | १००० | १००० | १००० | ||
Total: | Rs. ८१३६५/- | Rs. ४६८६७/- | Rs. १२३६९/- |