Bachelor of Engineering - Fees Structure:
First Year Engineering (UG) Categorywise Fees (2022-2023) | ||||||
# | Bachelor of Engineering | Fee for Open Category OMS Students | Fee for Open Category MS Students | Fee for OBC & EBC Students | Fee for SC,ST,VJNT,SBC & TFWS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuition Fee | 60498 | 60498 | 30249 | 0 | |
2. | Dev. Fee | 7502 | 7502 | 7502 | 7502 | |
3. | University Fee | 890 | 890 | 890 | 890 | |
4. | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
5. | Eligibility Fees | 800 | 500 | 500 | 500 | |
Total: | 70690 | 70390 | 40141 | 9892 |
प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी (पदवीपूर्व) प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२२-२०२३) | ||||||
# | बॅचलर ऑफ इंजिनीरिंग | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्या व्यतिरिक्त) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य ) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि शिकवणी शुल्क माफी योजना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ६०४९८ | ६०४९८ | ३०२४९ | ० | |
2. | विकास शुल्क | ७५०२ | ७५०२ | ७५०२ | ७५०२ | |
3. | विद्यापीठ शुल्क | ८९० | ८९० | ८९० | ८९० | |
4. | सुरक्षा ठेव जमा | १००० | १००० | १००० | १००० | |
5. | पात्रता शुल्क | ८०० | ५०० | ५०० | ५०० | |
एकूण: | ७०६९० | ७०३९० | ४०१४१ | ९८९२ |
Direct Second Year Engineering (UG) Categorywise Fees (2022-2023) | ||||||
# | Bachelor of Engineering | Fee for Open Category OMS Students | Fee for Open Category MS Students | * Amount of OBC, EBC, EWS & SEBC Students | * Amount of SC, ST, VJNT, SBC & TFWS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tution Fee | 60498 | 60498 | 30249 | 0 | |
2. | Dev. Fund | 7502 | 7502 | 7502 | 7502 | |
3. | University Fees | 890 | 890 | 890 | 890 | |
4. | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
5. | Eligibility Fees | 800 | 500 | 500 | 500 | |
Total: | 70690 | 70390 | 40141 | 9892 |
थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी (पदवीपूर्व) प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (2022-2023) | ||||||
# | बॅचलर ऑफ इंजिनीरिंग | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्या व्यतिरिक्त) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य ) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि शिकवणी शुल्क माफी योजना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ६०४९८ | ६०४९८ | ३०२४९ | ० | |
2. | विकास शुल्क | ७५०२ | ७५०२ | ७५०२ | ७५०२ | |
3. | विद्यापीठ शुल्क | ८९० | ८९० | ८९० | ८९० | |
4. | सुरक्षा ठेव जमा | १००० | १००० | १००० | १००० | |
5. | पात्रता शुल्क | ८०० | ५०० | ५०० | ५०० | |
एकूण: | ७०६९० | ७०३९० | ४०१४१ | ९८९२ |
Master of Business Administration - Fees Structure::
First Year MBA Categorywise Fees (2022-2023) | ||||||
# | MBA | Fee for Open Category MS Students | Fee for OBC, EBC, EWS & SEBC Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS Students | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuition Fee | 44809 | 22405 | 0 | ||
2. | Dev. Fee | 5691 | 5691 | 5691 | ||
3. | University Fee | 865 | 865 | 865 | ||
4. | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | ||
5. | Uniform Charges | 2500 | 2500 | 2500 | ||
6. | Eligibility Fees | 500 | 500 | 500 | ||
Total: | 55365 | 32961 | 10556 |
प्रथम वर्ष एम. बी. ए. प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२२-२०२३) | ||||||
# | एम. बी. ए. | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि शिकवणी शुल्क माफी योजना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | शिकवणी शुल्क | ४४८०९ | २२४०५ | ० | ||
2. | विकास शुल्क | ५६९१ | ५६९१ | ५६९१ | ||
3. | विद्यापीठ शुल्क | ८६५ | ८६५ | ८६५ | ||
4. | सुरक्षा ठेव जमा | १००० | १००० | १००० | ||
5. | युनिफॉर्म चार्जेस | २५०० | २५०० | २५०० | ||
6. | पात्रता शुल्क | ५०० | ५०० | ५०० | ||
एकूण: | ५५३६५ | ३२९६१ | १०५५६ |
Master of Computer Applications - Fees Structure::
Fee Structure for MCA For Academic Year 2022-2023 | ||||||
# | MCA | Fee for Open Category Students | Fee for OBC, EBC, SEBC & EWS Students | Fee for SC, ST, VJNT, SBC & TFWS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ad-hoc Tution Fee | 54546 | 27273 | 0 | ||
2. | Ad-hoc Dev. Fee | 5454 | 5454 | 5454 | ||
3. | University Fee | 865 | 865 | 865 | ||
4. | Eligibility Fee | 500 | 500 | 500 | ||
5. | Caution Money | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Total: | Rs. 62365/- | Rs. 35092/- | Rs. 7819/- |
प्रथम वर्ष एम. सी. ए. प्रवर्गाप्रमाणे शुल्क (२०२२-२०२३) | ||||||
# | एम. सी. ए. | खुला प्रवर्ग (महाराष्ट्र राज्य) विद्यार्थ्यांसाठी फी |
इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी फी |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि शिकवणी शुल्क माफी योजना पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | तदर्थ शिकवणी शुल्क | ५४५४६ | २७२७३ | ० | ||
2. | तदर्थ विकास शुल्क | ५४५४ | ५४५४ | ५४५४ | ||
3. | विद्यापीठ शुल्क | ८६५ | ८६५ | ८६५ | ||
4. | पात्रता शुल्क | ५०० | ५०० | ५०० | ||
5. | सुरक्षा ठेव जमा | १००० | १००० | १००० | ||
Total: | Rs. ६२३६५/- | Rs. ३५०९२/- | Rs. ७८१९/- |